AC120V 240V LED lampy uliczne zewnętrzne wodoodporne IP65 Szary Aluminium 6KV 10KV
Osoba kontaktowa : Vita Ma
Numer telefonu : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Minimalne zamówienie : | 100 sztuk | Cena : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | karton lub dostosowany | Czas dostawy : | 7-18 dni |
| Zasady płatności : | T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 20000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | SHENZHEN, CHINY | Nazwa handlowa: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | SU-LD200 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Zewnętrzna lampa uliczna LED | Efektywność świetlna: | 120LM/W |
|---|---|---|---|
| Średnica rury: | 60mm | Kąt świecenia: | T2M, T3M, T4M, 60°, 90°, 70x140° |
| PF: | 0,9 | Klasa IP: | Wodoodporność IP66 |
| Wysokość instalacji: | 6-15 metrów | Ochrona przed przepięciami: | 6-10KV |
| Podkreślić: | Zewnętrzne oświetlenie uliczne LED OD60mm,zewnętrzne oświetlenie uliczne LED OD60mm,wodoodporne oświetlenie uliczne 10KV |
||
opis produktu
Wodoodporna zewnętrzna lampa uliczna LED o średnicy 60 mm wysokiej jakości 10KV
Parametry produktu lampy ulicznej Led:
| Nazwa produktu | Ledowa lampa uliczna LD | |||
| SKU | SU-LD50 | SU-LD100 | SU-LD150 | SU-LD200 |
| Moc znamionowa | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Napięcie wejściowe | AC85-265V, 50/60Hz | |||
| Efektywność świetlna | 120lm/W | |||
| Wymiary produktu | 515*190*98mm | 575*242*109mm | 615*262*110mm | 685*287*110mm |
| Średnica rury | D60mm | |||
| Kierowca | Izolowany sterownik prądu stałego | |||
| Źródło światła | SMD3030 Led | |||
| CCT | 2700k, 3000k, 4500k, 5500k, 6500k | |||
| Materiał korpusu | Odlewane ciśnieniowo aluminium | |||
| Pokrywa | PC | |||
| Kąt świecenia | T2M, T3M, T4M, 60°, 90°, 70X140° | |||
| CRI | >70 | |||
| PF | >0,9 | |||
| Ochrona przed przepięciami | 6KV | |||
| Stopień ochrony | IK08 | |||
| Wodoodporna ochrona | IP66 | |||
| Temperatura pracy | -40 ~ +50 stopni | |||
| Długość życia | 50,000H | |||
| Gwarancja | 3 lata | |||
Wymiary lampy ulicznej Led:
![]()
![]()
![]()
![]()
Struktura produktu lampy ulicznej Led:
![]()
Schemat rozsyłu światła lampy ulicznej Led:
![]()
Instalacje Led Street Lamp:
![]()
Zastosowania lampy ulicznej Led:
![]()
Wpisz swoją wiadomość