SMD3030 Wodoodporne IP66 Zewnętrzne światła przeciwpowodziowe LED 50w 100w do bram stoczni
Osoba kontaktowa : Vita Ma
Numer telefonu : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Minimalne zamówienie : | 100 sztuk | Szczegóły pakowania : | Karton |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 8-15 dni | Zasady płatności : | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 20000 sztuk/ctn |
| Miejsce pochodzenia: | SHENZHEN, CHINY | Nazwa handlowa: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | SU-WS150 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Wodoodporne reflektory LED | Ochrona przed przepięciami: | 4KV |
|---|---|---|---|
| Kąt wiązki: | 120° | Klasa IP: | IP66 wodoodporny |
| Kolor obudowy: | Czarny szary | Tryb kierowcy: | Stały sterownik prądu |
| Podkreślić: | 130lm/W SMD3030 200W zewnętrzne reflektory LED,SMD3030 200w reflektory led antykorozyjne,SMD3030 130lm/W 200W zewnętrzne reflektory LED |
||
opis produktu
Najwyższej jakości wodoodporny reflektor LED Flood Lights 30w 50w 100w 200w z 130lm / W
Opisy wodoodpornych reflektorów LED:
Wodoodporne reflektory LED to najnowsza prosta i klasyczna konstrukcja do oświetlenia projektorów zewnętrznych.Materiał obudowy to czysty odlew ciśnieniowy ADC12 # z przeciwciśnieniową, wytrzymałą, antykorozyjną i grubą osłoną ze szkła hartowanego, wodoodporny IP66.Przyjmuje rozwiązanie sterownika prądu stałego.Jest szeroko stosowany w zewnętrznym oświetleniu komercyjnym, takim jak plac, plac, boiska sportowe i park itp.
Możemy zaakceptować dostosowanie, aby spełnić Twoje różne aplikacje!
Parametry produktu wodoodpornych reflektorów LED:
| Nazwa produktu | Wodoodporne reflektory LED WS | ||
| Nr części | SU-WS100 | SU-WS150 | SU-WS200 |
| Napięcie wejściowe | AC85-265V, 50/60Hz | ||
| Moc znamionowa | 100 W | 150 W | 200 W |
| Źródło światła | SMD3030 | ||
| Lekka wydajność | 130lm/W | ||
| CCT | 2700k, 3000k, 4500k, 5000k, 6500k | ||
| Rozmiar produktu (mm) | dł.284xszer.241xwys.40 | dł.314xszer.272xwys.43 | dł.344xszer.301xwys.43 |
| Kierowca | Izolowany sterownik prądu stałego | ||
| Materiał korpusu | ADC12 Aluminium | ||
| Materiał okładki | Szkło hartowane | ||
| CRI | >80 | ||
| PF | >0,9 | ||
| Kolor obudowy | Czarny szary | ||
| Ochrona przed przepięciami | 4KV | ||
| Kąt wiązki | 60° / 120° | ||
| Ochrona klasy | IK08, IP66 | ||
| Temperatura pracy | -30 ~ 50 stopni | ||
| Długość życia | 50 000 godz | ||
![]()
Wymiary wodoodpornych reflektorów LED:
![]()
![]()
![]()
Dostępne soczewki optyczne 60 i 120 stopni
![]()
Instalacje i zastosowania wodoodpornych reflektorów LED:
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość