
Super jasne światło tunelowe LED SMD o wysokiej mocy ze sterownikiem prądu stałego
Osoba kontaktowa : Vita Ma
Numer telefonu : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
Minimalne zamówienie : | 10 sztuk | Cena : | Negotiated |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | normalny rozmiar kartonu: 395x170x315mm lub dostosowany | Czas dostawy : | 10-15 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | SHENZHEN, CHINY | Nazwa handlowa: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | SU-QP300 |
Szczegóły informacji |
|||
nazwisko: | Światło powodziowe zewnętrzne Led IP65 | Wielkość: | 366*436*142 mm |
---|---|---|---|
Rozmiar opakowania: | 470*375*200mm | Lumen: | 120 lm/W |
PF: | >0,9 | Ocena IP: | IP65 wodoodporność |
Źródło światła: | SMD3030 | Wykorzystanie: | Ulica, droga, boiska sportowe |
Podkreślić: | 200W Oświetlenie tunelowe LED,120lm / W 300 watowe oświetlenie zewnętrzne LED,reflektor LED 300w ip66 |
opis produktu
Opis światła tunelowego:
Oświetlenie tunelowe LED jest zintegrowane z aluminium odlewanym na maty o wysokiej gęstości, dużej powierzchni rozpraszania ciepła i dobrej przewodności cieplnej.Odporny na zużycie, silna odporność na utlenianie. Diody LED są wykonane przez jeden moduł, a każdy moduł jest 100W. Może on zrobić 100w, 200w, 300w, 400w, 500w i 600w. Moduły mogą być swobodnie regulowane,więc instalacja jest elastyczna, a uchwyt można również regulować według żądania.
Charakterystyka produktu światła tunelowego:
¢ Przyjmowanie wysokiej gęstości trwałego i wytrzymałego aluminium odlewanego na maty, silnej struktury, ładnej i stabilnej wydajności oraz dobrej rozpraszania ciepła.
W przypadku pojazdów o wysokiej wydajności dostępny jest kierowca marki MeanWell.
Wysokiej jakości LumiLed / Cree / Leds do 120-150lm / W.
Specyfikacjez przygaszającym światłem tunelowym:
Nazwa produktu | Światła tunelowe LED z możliwością przyciemniania | ||
SKU | SU-QP200 | Zmiany | SU-QP400 |
Wymiar produktu (mm) | 366x311x142 | 366x436x142 | 366x561x142MM |
Wielkość opakowania (mm) | 375 x 345 x 20 mm | 470x375x200 mm | 590x375x200 mm |
Napięcie wejściowe | AC85-265V, 50/60Hz | ||
Pojemność nominalna | 200 W | 300 W | 400 W |
Przepływ światła | 24000lm | 36000lm | 48000lm |
Źródło światła | Chipy LED SMD 3030 | ||
Wydajność światła | 120-150lm/W | ||
CZK | 2700, 3000k, 4500k, 6000k, 6500k (na miarę) | ||
Materiał nadwozia | Wyroby z aluminium odlewanego pod ciśnieniem | ||
Pokrywka | PC z soczewką | ||
CRI | > 70 | ||
PF | > 0.9 | ||
Ochrona przed przeciążeniami | 6KV | ||
Tryb sterowania | Silnik prądu stałego | ||
Kąt wiązki | 20°, 40°, 60°, 90°, 140x100° (nieobowiązkowe) | ||
Temperatura pracy | -40 ~ +50°C | ||
Klasa ochrony | IK07 / IP65 | ||
Gwarancja | 5 lat | ||
Tryb sterowania | 0-10V / Dali / RGBW |
Wpisz swoją wiadomość