Inteligentne IK08 IP66 RGB LED Flood Lights 2700K do 6500K dla centrów handlowych
Osoba kontaktowa : Vita Ma
Numer telefonu : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
Minimalne zamówienie : | 10 sztuk | Cena : | Negotiated |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | normalny rozmiar kartonu: 395x170x315mm lub dostosowany | Czas dostawy : | 15-25 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | SHENZHEN, CHINY | Nazwa handlowa: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE, RoHS | Numer modelu: | SU-RGBW450 |
Szczegóły informacji |
|||
Name: | RGBW Module LED Flood light | Beam angle: | 20°, 40°, 60°, 90° |
---|---|---|---|
Warranty: | 3 Years | Input voltage: | AC85-265V |
CRI: | >80 | PF: | >0.9 |
IP Rating: | IP65 Waterproof | Material: | Aluminum |
High Light: | Oświetlenie tunelowe LED 6500K,inteligentne oświetlenie powodziowe RGBW 450 W,oświetlenie powodziowe inteligentne aluminium RGBW |
opis produktu
Moduł RGBW reflektor LED 150 300 450 Watt 6500K Aluminium 20° 40° 60° 90°
OpisModuł RGBW reflektor LED:
Światło reflektorów LED z modułu RGBW jest opracowane z zintegrowanego aluminium odlewanego na maty o wysokiej gęstości, dużym obszarze rozpraszania ciepła i dobrej przewodności cieplnej.Pokrywka PC ma lepszą przepuszczalność światłaLED jest wykonany z jednego modułu, a każdy moduł ma 100W. Może wytwarzać 100w, 200w, 300w, 400w, 500w i 600w.Moduły mogą być swobodnie regulowane, dzięki czemu instalacja jest elastyczna, a uchwyt może być również regulowany na żądanie.
Charakterystyka produktuModuł RGBW reflektor LED:
¢ Przyjmowanie wysokiej gęstości trwałego i wytrzymałego aluminium odlewanego na maty, silnej struktury, ładnej i stabilnej wydajności oraz dobrej rozpraszania ciepła.
W przypadku pojazdów o wysokiej wydajności dostępny jest kierowca marki MeanWell.
W produkcie gotowym są wysokiej jakości LumiLed / Cree / Leds do 90lm/W.
SpecyfikacjeModuł RGBW reflektor LED:
Nazwa produktu | Moduł RGBW reflektor LED | ||
Część nr. | Zmiany w systemach operacyjnych | SU-RGBW300 | Zmiany w systemach operacyjnych |
Napięcie wejściowe | AC85-265V, 50/60Hz | ||
Moc znamionowa | 150 W | 300 W | 450 W |
Źródło światła | SMD5050 | ||
Wymiar produktu (mm) | 366 x 249 x 142 | 366 x 311 x 142 | 366 x 436 x 142 |
Przepływ światła | 90lm/W | ||
CZK | 2700, 3000k, 4500k, 6000k, 6500k | ||
Materiał nadwozia | Wyroby z aluminium odlewanego pod ciśnieniem | ||
Pokrywka | PC z soczewką | ||
CRI | > 80 | ||
PF | > 0.9 | ||
Ochrona przed przeciążeniami | 6KV | ||
Tryb sterowania | Silnik prądu stałego | ||
Kąt wiązki | 20°, 40°, 60°, 90°, 140x100° | ||
Temperatura pracy | -40 ~ +50°C | ||
Klasa ochrony | IK08 / IP65 | ||
Gwarancja | 3 lata | ||
Tryb sterowania | 0-10V / PWM / RGBW | ||
Certyfikat | CE ROHS |
Wpisz swoją wiadomość