
Producent Światło tunelowe na drogach drogowych Led Flood Light 600w 500w 400w 300w 200w 100w
Osoba kontaktowa : Vita Ma
Numer telefonu : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
Minimalne zamówienie : | 10 sztuk | Cena : | Negotiated |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | normalny rozmiar kartonu: 395x170x315mm lub dostosowany | Czas dostawy : | 15-25 dni |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | SHENZHEN, CHINY | Nazwa handlowa: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE, RoHS | Numer modelu: | SU-RGBW300 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Inteligentny reflektor LED | Napięcie wejściowe: | AC85-265V |
---|---|---|---|
Kąt świecenia: | 20°, 40°, 60°, 90° | CRI: | >80 |
PF: | >0,9 | Klasa IP: | Wodoodporność IP65 |
Materiał: | aluminium | Gwarancja: | 3 lata |
Podkreślić: | 150W ledowe oświetlenie powodziowe,krajobrazowe oświetlenie powodziowe 450W,RGBW zewnętrzne oświetlenie powodziowe |
opis produktu
Krajobraz Wodoodporny inteligentny reflektor LED 150W 300W 450W RGBW z pilotem
OpisyInteligentny reflektor LED:
Oświetlenie tunelowe LED to zintegrowane odlewane aluminium o dużej gęstości, dużym obszarze rozpraszania ciepła i dobrej przewodności cieplnej.Pokrowiec z PC uzyskuje lepszą przepuszczalność światła, opóźniacz i odporność na zużycie, silną odporność na utlenianie.Diody LED wykonane są z jednego modułu, a każdy moduł ma moc 100W.Może wytwarzać 100 w, 200 w, 300 w, 400 w, 500 w i 600 w.Moduły można dowolnie regulować, dzięki czemu instalacja jest elastyczna, a wspornik można również regulować zgodnie z życzeniem.
Cechy produktuInteligentny reflektor LED:
► Przyjęcie trwałego i wytrzymałego odlewanego aluminium o wysokiej gęstości, mocnej konstrukcji, przyjemnej i stabilnej wydajności oraz dobrego rozpraszania ciepła.
► Dostępny sterownik marki / MeanWell o wysokiej wydajności.
► Wysokiej jakości diody Lumiled / Cree / do 90lm/W jako gotowy produkt.
SpecyfikacjeInteligentny reflektor LED:
Nazwa produktu | Inteligentny reflektor LED | ||
Nr części | SU-RGBW150 | SU-RGBW300 | SU-RGBW450 |
Napięcie wejściowe | AC85-265V, 50/60Hz | ||
Moc znamionowa | 150W | 300W | 450W |
Źródło światła | SMD5050 | ||
Wymiary produktu (mm) | 366 x 249 x 142 | 366 x 311 x 142 | 366 x 436 x 142 |
Strumień świetlny | 90lm/W | ||
CCT | 2700, 3000k, 4500k, 6000k, 6500k | ||
Materiał korpusu | Odlewane ciśnieniowo aluminium | ||
Pokrywa | PC z obiektywem | ||
CRI | >80 | ||
PF | >0,9 | ||
Ochrona przed przepięciami | 6KV | ||
Tryb kierowcy | Sterownik prądu stałego | ||
Kąt świecenia | 20°, 40°, 60°, 90°, 140x100 | ||
Temperatura pracy | -40 ~ +50 stopni | ||
Klasa ochrony | IK08 / IP65 | ||
nakaz | 3 lata | ||
Tryb sterowania | 0-10V / PWM / RGBW | ||
Certyfikat | CE ROHS |
Wpisz swoją wiadomość